US28 轴和法兰类型和尺寸
型号: US28
等级: 2V
端口: G-U
重量: 2kg
型号 | 排量(cc/rev) | 流量 (L/min) | 尺寸A (mm) | 尺寸B (mm) | 连续压力 (bar) | 间歇压力 (bar) | 峰值压力 (bar) | 噪音水平 (dBA) | |
| 4 | 42 | 6 | 101 | 445 | 275 | 280 | 300 | 55 |
6 | 64 | 92 | 1,065 | 473 | 275 | 280 | 300 | 55 | |
8 | 83 | 12 | 1,115 | 498 | 246 | 260 | 280 | 55 | |
10 | 102 | 147 | 1,165 | 523 | 222 | 250 | 270 | 55 | |
13 | 129 | 186 | 1,224 | 557 | 176 | 230 | 250 | 55 | |
| 4 | 42 | 6 | 101 | 445 | 275 | 280 | 300 | 55 |
6 | 64 | 92 | 1,065 | 473 | 275 | 280 | 300 | 55 | |
8 | 83 | 12 | 1,115 | 498 | 246 | 260 | 280 | 55 | |
10 | 102 | 147 | 1,165 | 523 | 222 | 250 | 270 | 55 | |
13 | 129 | 186 | 1,224 | 557 | 176 | 230 | 250 | 55 | |
| 4 | 42 | 60 | 101 | 445 | 240 | 260 | 280 | 55 |
6 | 64 | 92 | 1,065 | 473 | 220 | 240 | 270 | 55 | |
8 | 83 | 12 | 1,115 | 498 | 200 | 210 | 220 | 55 | |
10 | 102 | 147 | 1,165 | 523 | 160 | 170 | 180 | 55 | |
13 | 129 | 186 | 1,224 | 557 | 140 | 150 | 160 | 55 | |
| 4 | 42 | 6 | 101 | 445 | 275 | 280 | 300 | 55 |
6 | 64 | 92 | 1,065 | 473 | 230 | 240 | 270 | 55 | |
8 | 83 | 12 | 1,115 | 498 | 180 | 200 | 210 | 55 | |
10 | 102 | 147 | 1,165 | 523 | 150 | 160 | 170 | 55 | |
13 | 129 | 186 | 1,224 | 557 | 120 | 130 | 140 | 55 | |
| 4 | 42 | 6 | 101 | 445 | 275 | 280 | 300 | 55 |
6 | 64 | 92 | 1,065 | 473 | 260 | 275 | 290 | 55 | |
8 | 83 | 12 | 1,115 | 498 | 230 | 240 | 250 | 55 | |
10 | 102 | 147 | 1,165 | 523 | 180 | 190 | 200 | 55 | |
13 | 129 | 186 | 1,224 | 557 | 150 | 160 | 170 | 55 | |
| 4 | 42 | 6 | 114 | 445 | 275 | 280 | 300 | 55 |
6 | 64 | 92 | 1,195 | 473 | 260 | 275 | 290 | 55 | |
8 | 83 | 12 | 1,245 | 498 | 230 | 240 | 250 | 55 | |
10 | 102 | 147 | 1,295 | 523 | 180 | 190 | 200 | 55 | |
13 | 129 | 186 | 1,364 | 557 | 150 | 160 | 170 | 55 | |
| 4 | 42 | 6 | 107 | 505 | 234 | 238 | 255 | 55 |
6 | 64 | 92 | 1,125 | 535 | 234 | 238 | 255 | 55 | |
8 | 83 | 12 | 1,175 | 558 | 209 | 221 | 238 | 55 | |
10 | 102 | 147 | 1,225 | 585 | 189 | 213 | 230 | 55 | |
13 | 129 | 186 | 1,294 | 617 | 170 | 196 | 215 | 55 | |
| 4 | 42 | 6 | 120 | 505 | 234 | 238 | 255 | 55 |
6 | 64 | 92 | 1,255 | 535 | 234 | 238 | 255 | 55 | |
8 | 83 | 12 | 1,305 | 558 | 209 | 221 | 238 | 55 | |
10 | 102 | 147 | 1,355 | 585 | 189 | 213 | 230 | 55 | |
13 | 129 | 186 | 1,424 | 617 | 170 | 196 | 213 | 55 | |
| 4 | 42 | 6 | 101 | 99 | 275 | 280 | 300 | 55 |
6 | 64 | 92 | 1,065 | 1,045 | 260 | 275 | 290 | 55 | |
8 | 83 | 12 | 1,115 | 1,095 | 230 | 240 | 250 | 55 | |
10 | 102 | 147 | 1,165 | 1,145 | 180 | 190 | 200 | 55 | |
13 | 129 | 186 | 1,224 | 1,214 | 150 | 160 | 170 | 55 | |
| 4 | 42 | 6 | 101 | 99 | 275 | 280 | 300 | 55 |
6 | 64 | 92 | 1,065 | 1,045 | 230 | 240 | 270 | 55 | |
8 | 83 | 12 | 1,115 | 1,095 | 180 | 200 | 210 | 55 | |
10 | 102 | 147 | 1,165 | 1,145 | 150 | 160 | 170 | 55 | |
13 | 129 | 186 | 1,224 | 1,214 | 120 | 130 | 140 | 55 | |
US33 轴和法兰类型和尺寸
型号: US33
等级: 2C
端口: Q-G-U
重量: 5kg
型号 | 排量(cc/rev) | 流量 (L/min) | 尺寸A (mm) | 尺寸B (mm) | 连续压力 (bar) | 间歇压力 (bar) | 峰值压力 (bar) | 噪音水平 (dBA) | |
| 10 | 101 | 145 | 1,045 | 468 | 275 | 280 | 300 | 55 |
13 | 126 | 181 | 1,094 | 492 | 265 | 270 | 290 | 55 | |
15 | 152 | 218 | 1,144 | 517 | 241 | 250 | 270 | 55 | |
18 | 182 | 261 | 1,202 | 546 | 206 | 250 | 270 | 55 | |
| 10 | 101 | 145 | 1,045 | 468 | 275 | 280 | 300 | 55 |
13 | 126 | 181 | 1,094 | 492 | 265 | 270 | 290 | 55 | |
15 | 152 | 218 | 1,144 | 517 | 241 | 250 | 270 | 55 | |
18 | 182 | 261 | 1,202 | 546 | 206 | 250 | 270 | 55 | |
| 10 | 101 | 145 | 1,045 | 468 | 275 | 280 | 300 | 55 |
13 | 126 | 181 | 1,094 | 492 | 265 | 270 | 290 | 55 | |
15 | 152 | 218 | 1,144 | 517 | 241 | 250 | 270 | 55 | |
18 | 182 | 261 | 1,202 | 546 | 206 | 250 | 270 | 55 | |
| 10 | 101 | 145 | 1,045 | 468 | 275 | 280 | 300 | 55 |
13 | 126 | 181 | 1,094 | 492 | 265 | 270 | 290 | 55 | |
15 | 152 | 218 | 1,144 | 517 | 241 | 250 | 270 | 55 | |
18 | 182 | 261 | 1,202 | 546 | 206 | 250 | 270 | 55 | |
US38 轴和法兰类型和尺寸
型号: US38
等级: 2C
端口: Q-G-U
重量: 6kg
型号 | 排量(cc/rev) | 流量 (L/min) | 尺寸A (mm) | 尺寸B (mm) | 连续压力 (bar) | 间歇压力 (bar) | 峰值压力 (bar) | 噪音水平 (dBA) | |
| 16 | 159 | 228 | 108 | 485 | 265 | 280 | 300 | 55 |
18 | 179 | 258 | 111 | 50 | 247 | 260 | 280 | 55 | |
20 | 20 | 288 | 114 | 515 | 230 | 250 | 270 | 55 | |
22 | 221 | 318 | 117 | 53 | 222 | 240 | 260 | 55 | |
25 | 252 | 362 | 1,215 | 553 | 200 | 210 | 220 | 55 | |
| 28 | 283 | 407 | 126 | 575 | 180 | 190 | 200 | 55 |
16 | 159 | 228 | 108 | 485 | 265 | 280 | 300 | 55 | |
18 | 179 | 258 | 111 | 50 | 247 | 260 | 280 | 55 | |
20 | 20 | 288 | 114 | 515 | 230 | 250 | 260 | 55 | |
22 | 221 | 318 | 117 | 53 | 210 | 230 | 240 | 55 | |
| 25 | 252 | 362 | 1,215 | 553 | 200 | 210 | 220 | 55 |
28 | 283 | 407 | 126 | 575 | 180 | 190 | 200 | 55 | |
16 | 159 | 228 | 108 | 485 | 265 | 280 | 300 | 55 | |
| 18 | 179 | 258 | 111 | 50 | 247 | 260 | 280 | 55 |
20 | 20 | 288 | 114 | 515 | 230 | 250 | 270 | 55 | |
22 | 221 | 318 | 117 | 53 | 222 | 240 | 260 | 55 | |
25 | 252 | 362 | 1,215 | 553 | 200 | 210 | 220 | 55 | |
28 | 283 | 407 | 126 | 575 | 180 | 190 | 200 | 55 | |
| 16 | 159 | 228 | 108 | 485 | 265 | 280 | 300 | 55 |
18 | 179 | 258 | 111 | 50 | 247 | 260 | 280 | 55 | |
20 | 20 | 288 | 114 | 515 | 230 | 250 | 270 | 55 | |
22 | 221 | 318 | 117 | 53 | 222 | 250 | 270 | 55 | |
25 | 252 | 362 | 1,215 | 553 | 200 | 250 | 270 | 55 | |
28 | 283 | 407 | 126 | 575 | 197 | 250 | 270 | 55 | |
US47 轴和法兰类型和尺寸
型号: US47
等级: 2C
端口: Q-G-U
重量: 10kg
型号 | 排量(cc/rev) | 流量 (L/min) | 尺寸A (mm) | 尺寸B (mm) | 连续压力 (bar) | 间歇压力 (bar) | 峰值压力 (bar) | 噪音水平 (dBA) | |
| 28 | 280 | 403 | 1,395 | 615 | 270 | 280 | 300 | 57 |
32 | 322 | 463 | 1,435 | 635 | 252 | 270 | 280 | 57 | |
36 | 363 | 523 | 1,475 | 655 | 239 | 250 | 270 | 57 | |
40 | 405 | 583 | 1,515 | 675 | 225 | 250 | 270 | 57 | |
45 | 455 | 650 | 156 | 698 | 213 | 250 | 270 | 57 | |
50 | 503 | 724 | 161 | 723 | 202 | 250 | 270 | 57 | |
| 28 | 280 | 403 | 1,395 | 615 | 270 | 280 | 300 | 57 |
32 | 322 | 463 | 1,435 | 635 | 252 | 270 | 280 | 57 | |
36 | 363 | 523 | 1,475 | 655 | 239 | 250 | 270 | 57 | |
40 | 405 | 583 | 1,515 | 675 | 225 | 250 | 270 | 57 | |
45 | 455 | 650 | 156 | 698 | 213 | 250 | 270 | 57 | |
50 | 503 | 724 | 161 | 723 | 202 | 250 | 270 | 57 | |
| 28 | 280 | 403 | 1,395 | 615 | 270 | 280 | 300 | 57 |
32 | 322 | 463 | 1,435 | 635 | 252 | 270 | 280 | 57 | |
36 | 363 | 523 | 1,475 | 655 | 239 | 250 | 270 | 57 | |
40 | 405 | 583 | 1,515 | 675 | 225 | 250 | 270 | 57 | |
45 | 455 | 650 | 156 | 698 | 213 | 250 | 270 | 57 | |
50 | 503 | 724 | 161 | 723 | 202 | 250 | 270 | 57 | |
US55 轴和法兰类型和尺寸
型号: US55
等级: 2V
端口: G-U
重量: 2kg
法兰及轴可用类型: FSAEB AC
型号 | 排量(cc/rev) | 流量 (L/min) | 尺寸A (mm) | 尺寸B (mm) | 连续压力 (bar) | 间歇压力 (bar) | 峰值压力 (bar) | 噪音水平 (dBA) |
505 | 727 | 1,795 | 8,150 | 275 | 280 | 300 | 57 | |
635 | 914 | 1,885 | 8,600 | 249 | 260 | 280 | 57 | |
750 | 1,081 | 1,965 | 9,000 | 229 | 250 | 270 | 57 | |
909 | 1,309 | 2,075 | 955 | 178 | 240 | 260 | 57 |
型号: US55
等级: 2V
端口: G-U
重量: 2kg
法兰及轴可用类型: FSAEB AT15
型号 | 排量(cc/rev) | 流量 (L/min) | 尺寸A (mm) | 尺寸B (mm) | 尺寸C(mm) | 连续压力 (bar) | 间歇压力 (bar) | 峰值压力 (bar) | 噪音水平 (dBA) | |
0 | OE | |||||||||
505 | 727 | 1,570 | 705 | 70,5 | 275 | 280 | 300 | 57 | ||
635 | 914 | 1,660 | 750 | 785 | 750 | 249 | 260 | 280 | 57 | |
750 | 1,081 | 1,740 | 790 | 825 | 790 | 229 | 250 | 270 | 57 | |
909 | 1,309 | 1,850 | 845 | 88,0 | 178 | 240 260 | 57 | |||
US72 轴和法兰类型和尺寸
型号: US72
等级: 2V
端口: ME
重量: 30kg
型号 | 排量 (cc/rev) | 流量 (L/min) | 尺寸A (mm) | 尺寸B (mm) | 尺寸C (mm) | 连续压力 (bar) | 间歇压力 (bar) | 峰值压力 (bar) | 噪音水平 (dBA) | |
| 94 | 941 | 136 | 245 | 1,255 | 1,285 | 240 | 250 | 260 | 57 |
101 | 1,014 | 147 | 248 | 127 | 134 | 230 | 240 | 250 | 57 | |
125 | 1,255 | 181 | 258 | 132 | 145 | 220 | 220 | 230 | 57 | |
150 | 1,509 | 218 | 2,685 | 1,373 | 1,503 | 200 | 210 | 220 | 57 | |
175 | 175 | 253 | 2,785 | 1,423 | 1,553 | 180 | 190 | 200 | 57 | |
200 | 2,004 | 290 | 289 | 1,475 | 1,605 | 160 | 170 | 180 | 57 | |
| 94 | 941 | 136 | 245 | 1,255 | 1,285 | 240 | 250 | 260 | 57 |
101 | 1,014 | 147 | 248 | 127 | 134 | 230 | 240 | 250 | 57 | |
125 | 1,255 | 181 | 258 | 132 | 145 | 220 | 220 | 230 | 57 | |
150 | 1,509 | 218 | 2,685 | 1,373 | 1,503 | 200 | 210 | 220 | 57 | |
175 | 175 | 253 | 2,785 | 1,423 | 1,553 | 180 | 190 | 200 | 57 | |
200 | 2,004 | 290 | 289 | 1,475 | 1,605 | 160 | 170 | 180 | 57 |