规格参数表
型号 | 叶片泵 | 额定速度 (rpm) | ||||
最大压力 (psi) | 吐出能力 (cc/rev) | 最大压力 (psi) | 吐出能力 (cc/rev) | 最大 | 最小 | |
3000 | 1~12 | 1000psi | 7 | 1800 | 900 | |
3000 | 1~12 | 1000psi | 12 | 1800 | 900 | |
3000 | 1~12 | 1000psi | 14 | 1800 | 900 | |
3000 | 1~12 | 1000psi | 17 | 1800 | 900 | |
3000 | 1~12 | 1000psi | 20 | 1800 | 900 | |
3000 | 1~12 | 1000psi | 23 | 1800 | 900 | |
3000 | 1~12 | 1000psi | 26 | 1800 | 900 | |
3000 | 1~12 | 1000psi | 30 | 1800 | 900 | |
3000 | 1~12 | 1000psi | 36 | 1800 | 900 | |
3000 | 1~12 | 1000psi | 40 | 1800 | 900 | |
3000 | 1~12 | 1000psi | 43 | 1800 | 900 | |
3000 | 1~12 | 1000psi | 48 | 1800 | 900 | |
3000 | 1~12 | 1000psi | 61 | 1800 | 900 | |
3000 | 1~12 | 1000psi | 75 | 1800 | 900 | |
3000 | 1~12 | 1000psi | 94 | 1800 | 900 | |
3000 | 1~12 | 1000psi | 116 | 1800 | 900 | |
150F+150F 法兰式
150F+150F 脚座式