应用:
机床
自动化设备
橡塑机械
油压冷却单元
技术参数
项目 | 技术参数值 | |
规 格 | 种类 | 三相鼠笼式感应电动机(SCIM) |
电压 | 世界各国电压均可承制 | |
频率 | 额定频率50HZ或者60HZ(5HP以下可生产50HZ/60HZ共用规格) | |
输出HP | 1/2~10HP框号:71-132 | |
时间额定 | 额定转矩内连续使用 | |
冷却方式 | 全密型外扇强制冷却 | |
保护方式 | 全密型(IP54) | |
适用范围 | 电源 | 电压变动率:±10%以内,频率变动率:±5%以内 |
使用环境 | 一般室内环境,周温-10℃~40℃,湿度:RH90%以下 | |
带动方式 | 直结式轴心单键耦合传动 | |
转向 | 正转 | |
特 性 | 测试方式 | 依据国际电工规范(IEC34),中国国家标准(CNS10919),使用全压起动测试 |
温升 | 定子绕组温升:电阻法75℃以下,使用系数(S.F.)1.0 | |
过转速特性 | 4P为125%同步转速持续1分钟,6P为150%同步转速持续1分钟 | |
过转矩特性 | 160%额定转矩持续20秒 | |
尺寸图 (单位:mm)
规格 | A | AA | AD | B | C | D | H | h | L |
125 | 158 | 136 | 100 | 76.3 | 69.5 | 80 | 216 | 337 | |
125 | 158 | 136 | 100 | 78.7 | 95.5 | 80 | 227 | 365 | |
125 | 158 | 136 | 100 | 76.3 | 69.5 | 80 | 216 | 410 | |
140 | 177 | 145 | 125 | 73.5 | 69.5 | 90 | 226 | 364 | |
140 | 177 | 145 | 125 | 75.4 | 95.5 | 90 | 237 | 392 | |
140 | 177 | 145 | 125 | 75.4 | 95.5 | 90 | 237.4 | 476 | |
140 | 177 | 145 | 125 | 104 | 104 | 90 | 188 | 430 | |
160 | 200 | 157 | 140 | 88.4 | 95.5 | 100 | 247 | 427.4 | |
160 | 200 | 157 | 140 | 88.4 | 95.4 | 100 | 247 | 511.4 |
电机泵组(叶片泵+电机)
我们的电机泵组结合高效叶片泵与高性能电机,为工业应用设计,提供卓越的流体输送。
特点
高效率与节能:采用浮动配流盘设计,结合高效电机,显著降低能耗。
平稳运行:双作用叶片泵的径向液压力平衡技术,减少振动与噪声,延长设备使用寿命。
紧凑设计:电机与泵体一体化,占用空间小,便于安装与维护,适合空间受限的场景。
耐用可靠:选用高强度复合材料与精密制造工艺,耐腐蚀、耐磨损,适应苛刻工作环境。
易于维护:模块化设计,关键部件易于更换,减少停机时间,提升运营效率。
应用
工业制造:广泛应用于精密机床、注塑机、压力机械等中低压液压系统。
工程机械:适用于挖掘机、装载机等设备,确保高效液压传动。