| | |
HGP-1A:规格参数表
型号 | 排油量 (cc/rev) | 压力 (bar) | 转速范围r/min | 重量 (kg) | |||
工作压力 | 最高压力 | 额定 | 最小 | 最大 | |||
1 | 210 | 250 | 1800 | 1000 | 4500 | 1 | |
2 | 210 | 250 | 1800 | 600 | 4500 | 1.05 | |
3 | 210 | 250 | 1800 | 600 | 4500 | 1.15 | |
4 | 210 | 250 | 1800 | 600 | 4500 | 1.18 | |
5 | 210 | 250 | 1800 | 600 | 3200 | 1.2 | |
6 | 210 | 250 | 1800 | 600 | 3200 | 1.3 | |
7,8 | 175 | 210 | 1800 | 600 | 3200 | 1.4 | |
| |
尺寸表
型号 | A (mm) | B (mm) | 吸油口-In | 出油口-Out |
69.5 | 33.5 | 3/8"PT | 3/8"PT | |
72 | 34.8 | 3/8"PT | 3/8"PT | |
77.5 | 37.5 | 3/8"PT | 3/8"PT | |
79.5 | 38.5 | 3/8"PT | 3/8"PT | |
83.5 | 40.5 | 3/8"PT | 3/8"PT | |
87.5 | 42.5 | 3/8"PT | 3/8"PT | |
93.5 | 45.5 | 1/2"PT | 3/8"PT |
型号说明
款式 | ||||
安装型式 | L:脚座型 | |||
排油量(cc/rev) | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 |
旋转方向 | R:顺时针 | |||
心轴型式 | X:平行键 | |||
法兰型式 | 2B:SAE2孔式 | |||
| | | |
HGP-2A:规格参数表
型号 | 排油量(cc/rev) | 压力(bar) | 转速范围r/min | 重量(kg) | |||
工作压力 | 最高压力 | 额定 | 最小 | 最大 | |||
2 | 210 | 250 | 1800 | 900 | 5000 | 1.69 | |
3 | 210 | 250 | 1800 | 850 | 5000 | 1.7 | |
4 | 210 | 250 | 1800 | 800 | 4500 | 1.71 | |
5 | 210 | 250 | 1800 | 700 | 3500 | 1.71 | |
6 | 210 | 250 | 1800 | 700 | 3500 | 1.72 | |
7.5 | 210 | 250 | 1800 | 600 | 3000 | 1.74 | |
9 | 210 | 250 | 1800 | 550 | 2500 | 1.74 | |
10.5 | 210 | 250 | 1800 | 500 | 2000 | 1.74 | |
12 | 175 | 210 | 1800 | 500 | 2000 | 1.76 | |
| |
型号说明
款式 | ||||
安装型式 | L:脚座型 | |||
排油量(cc/rev) | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 5:5 |
旋转方向 | R:顺时针 | |||
心轴型式 | X:平行键 | |||
法兰型式 | 4BJIS4孔式 | |||
| | | | |
HGP-3A:规格参数表
型号 | 排油量 (cc/rev) | 压力 (bar) | 转速范围r/min | 重量 (kg) | |||
工作压力 | 最高压力 | 额定 | 最小 | 最大 | |||
6 | 210 | 250 | 1800 | 700 | 3000 | 2.32 | |
8 | 210 | 250 | 1800 | 700 | 3000 | 2.4 | |
11 | 210 | 250 | 1800 | 600 | 3000 | 2.53 | |
13 | 210 | 250 | 1800 | 600 | 3000 | 2.6 | |
14.3 | 210 | 250 | 1800 | 500 | 3000 | 2.69 | |
16.5 | 210 | 250 | 1800 | 500 | 3000 | 2.81 | |
19.2 | 210 | 250 | 1800 | 500 | 3000 | 2.92 | |
23 | 210 | 250 | 1800 | 500 | 3000 | 3.11 | |
25 | 175 | 210 | 1800 | 500 | 3000 | 3.2 | |
28 | 175 | 210 | 1800 | 500 | 3000 | 3.29 | |
30 | 175 | 210 | 1800 | 500 | 3000 | 3.38 | |
| |
尺寸表
型号 | A (mm) | B (mm) | 吸油口-In | 出油口-Out |
97.4 | 46.7 | 3/4"PT | 1/2"PT | |
99 | 47.5 | 3/4"PT | 1/2"PT | |
101 | 48.5 | 3/4"PT | 1/2"PT | |
105 | 50 | 3/4"PT | 1/2"PT | |
109 | 51.5 | 3/4"PT | 1/2"PT | |
113 | 54 | 3/4"PT | 1/2"PT | |
117 | 56 | 3/4"PT | 1/2"PT | |
123 | 59 | 3/4"PT | 1/2"PT | |
127 | 61 | 3/4"PT | 1/2"PT | |
134 | 65 | 3/4"PT | 1/2"PT | |
137 | 66 | 1"PT | 3/4"PT | |
141 | 68 | 1"PT | 3/4"PT | |
145 | 70 | 1"PT | 3/4"PT |
型号说明
款式 | ||||
安装型式 | L:脚座型 | |||
排油量 | 6:6 | 8:8 | 11:11 | 13:13 |
旋转方向 | R:顺时针 | |||
心轴型式 | X:平行键 | |||
法兰型式 | SAE2孔式 | |||