规格参数表
系列号 | 规格 | 排量M1/r | 工作压力(bar) | 转速范围r/min | 重量 (kg) | ||
额定 | 最高压力 | 最大 | 最小 | ||||
3.5 | 3.6 | 31.5 | 35 | 3600 | 400 | 4 | |
5 | 5.2 | 31.5 | 35 | 3600 | 400 | 4.2 | |
6.3 | 64 | 31.5 | 35 | 3600 | 400 | 4.4 | |
8 | 8.2 | 31.5 | 35 | 3600 | 400 | 4.6 | |
10 | 10.2 | 31.5 | 35 | 3600 | 400 | 4.8 | |
13 | 13.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 4.9 | |
16 | 16.0 | 31.5 | 35 | 3000 | 600 | 5.2 | |
20 | 20.0 | 25 | 30 | 3000 | 600 | 5.6 | |
25 | 25.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 14.5 | |
32 | 32.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 15 | |
40 | 40.1 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 16 | |
50 | 50.7 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 17 | |
63 | 63.7 | 25 | 30 | 3000 | 200 | 18.5 | |
80 | 81.4 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 43.5 | |
100 | 100.2 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 45.5 | |
125 | 125.3 | 31.5 | 35 | 3000 | 200 | 48 | |
160 | 162.8 | 21 | 26 | 3000 | 200 | 52 | |
HLO:规格参数表
泵型号 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | P | A8 | A9 | A10 | S | A11 | A12 | A13 |
101.5 | 52.5 | 96 | 51 | 100.6 | 47 | 5.8 | Ø9 | 38.1 | 17.5 | M8深13 | Ø14 | 38.1 | 17.5 | M8深13 | |
105.5 | 54.5 | 96 | 51 | 100.6 | 47 | 5.8 | Ø11 | 38.1 | 17.5 | M8深13 | Ø14 | 38.1 | 17.5 | M8深13 | |
108.5 | 56 | 96 | 51 | 100.6 | 47 | 5.8 | Ø11 | 38.1 | 17.5 | M8深13 | Ø19 | 47.6 | 22.2 | M10深15 | |
113 | 58.25 | 96 | 51 | 100.6 | 47 | 5.8 | Ø13 | 38.1 | 17.5 | M8深13 | Ø19 | 47.6 | 22.2 | M10深15 | |
118 | 60.75 | 96 | 51 | 100.6 | 47 | 6.2 | Ø13 | 38.1 | 17.5 | M8深13 | Ø21 | 52.4 | 26.2 | M10深15 | |
117.5 | 59.25 | 99.6 | 49.8 | 106.6 | 55.8 | 6.2 | Ø13 | 38.1 | 17.5 | M8深13 | Ø19 | 52.4 | 26.2 | M10深15 | |
123 | 62 | 99.6 | 49.8 | 106.6 | 55.8 | 6.2 | Ø13 | 38.1 | 17.5 | M8深13 | Ø19 | 52.4 | 26.2 | M10深15 | |
131 | 66 | 99.6 | 49.8 | 106.6 | 55.8 | 6.2 | Ø18 | 47.6 | 22.2 | M10深15 | Ø26 | 58.7 | 30.2 | M10深15 |
HL1i:规格参数表
泵型号 | A1 | A2 | P | A3 | A4 | A5 | S | A6 | A7 | A8 |
139 | 73 | Ø18 | 47.6 | 22.2 | M10深17 | Ø32 | 58.7 | 30.2 | M10深17 | |
146 | 76.5 | Ø18 | 47.6 | 22.2 | M10深17 | Ø32 | 58.7 | 30.2 | M10深17 | |
153 | 80 | Ø20 | 52.4 | 26.2 | M10深17 | Ø32 | 58.7 | 30.2 | M10深17 | |
163 | 85 | Ø20 | 52.4 | 26.2 | M10深17 | Ø32 | 58.7 | 30.2 | M10深17 | |
177 | 92 | Ø20 | 52.4 | 26.2 | M10深17 | Ø32 | 58.7 | 30.2 | M10深17 |