规格参数表
型号 | 吐出能力 | 最大压力(kgf/cm2)(bar) | 额定速度 (rpm) | ||
前泵 | 后泵 | 最大 | 最小 | ||
8 | 8 | 3~8、15~35、30~55、50~70 | 1800 | 800 | |
12 | 12 | 3~8、15~35、30~55、50~70 | 1800 | 800 | |
15 | 15 | 3~8、15~35、30~55、50~70 | 1800 | 800 | |
20 | 20 | 3~8、15~35、30~55、50~70 | 1800 | 800 | |
23 | 23 | 3~8、15~35、30~55、50~70 | 1800 | 800 | |
26 | 26 | 3~8、15~35、30~55、50~70 | 1800 | 800 | |
30 | 30 | 3~8、15~35、30~55、50~70 | 1800 | 800 | |
40 | 40 | 3~8、15~35、30~55、50~70 | 1800 | 800 | |
尺寸表
| |